-夏日冰品、雪糕、冰淇淋熱量查詢表
炎炎夏日,來碗冰最消暑,不過市面上的冰棒,也是含糖量多,熱量自然也很驚人,如果非吃不可,要選擇不要太甜、熱量太高,例如巧克力、花生等;可選低脂的,或可以看到天然果粒、穀粒,購買時記得看包裝上的熱量標示,越低越好。
| 雪糕奶油類冰品: | |
| 草莓優格 | 105 cal |
| 搖搖杯 | 120 cal |
| 真豆雪糕 | 138 cal |
| 奶昔 | 154 cal |
| 紅棗牛奶冰糕 | 175 cal |
| 千層雪冰糕 | 215 cal |
| 純冰糖冰棒 | 90 cal |
| 紅茶雪糕 | 115 cal |
| 玉米雪糕 | 155 cal |
| 巧克力雪糕類: | |
| 脆皮巧克力 | 350cal |
| 巧克力雪糕 | 275cal |
| KFC冰淇淋: | |
| 甜筒 | 158cal |
| 巧克力聖代 | 174cal |
| 草莓聖代 | 145cal |
| 漂浮咖啡 | 292cal |
| 麥當勞冰淇淋: | |
| 甜筒 | 173cal |
| 冰炫風 | 176cal |
| 哈根達斯冰淇淋: | |
| 哈根達斯冰淇淋(芒果) | 105cal |
| 哈根達斯冰淇淋(桑果) | 114cal |
| 哈根達斯冰淇淋(草莓) | 236cal |
| 哈根達斯冰淇淋(咖啡) | 255cal |
| 哈根達斯冰淇淋(牛奶太妃糖) | 274cal |
| 其他冰淇淋: | |
| 香草冰淇淋1(球) | 熱量97卡 |
| 巧克力冰淇淋1(球) | 熱量99卡 |
| 梅子冰棒1(支) | 熱量80卡 |
| 銅鑼燒冰淇淋1(個) | 熱量210卡 |
| 香草黑森林雪糕1(支) | 熱量350卡 |
| 杏仁粒香草雪糕1(支) | 熱量370卡 |
| 咖啡脆杏仁雪糕1(支) | 熱量360卡 |
| 綠豆粉條冰棒1(支) | 熱量161卡 |
| 巧克力脆皮冰棒1(支) | 熱量372卡 |
| 義美冰淇淋餅乾 | 熱量180卡 |
| 麻糬冰1(個) | 熱量150卡 |
| 小美冰淇淋100(克) | 熱量200卡 |
| 芋頭牛奶冰棒1(個) | 熱量200卡 |
| 杜老爺芋頭麻淇冰 | 熱量170卡 |
| 杜老爺甜筒1(個) | 熱量290卡 |
| 杜老爺聖代冰淇淋1(克) | 熱量250卡 |
| 杜老爺巧克力雪糕1(個) | 熱量280卡 |
| 草莓雪糕1(杯) | 熱量271卡 |
| 甜筒1(個) | 熱量231卡 |
| 煉乳冰棒1(支) | 熱量120卡 |
| 冰淇淋100(克) | 熱量126卡 |
| 巧克力冰淇淋1(支) | 熱量505卡 |
| 盒裝冰淇淋50(克) | 熱量110卡 |
| 蛋捲冰淇淋1(支) | 熱量185卡 |
| 花生脆皮雪條1(支) | 熱量184卡 |
| 西瓜形冰棒1(個) | 熱量57卡 |
| 紅豆雪糕1(個) | 熱量189卡 |
| 情人果雪糕1(個) | 熱量57卡 |
| 綠茶雪糕1(支) | 熱量110卡 |
| 紅豆冰1(杯) | 熱量350卡 |
| 刨冰1(碗) | 熱量310卡 |
以上僅供參考,正確資料仍以包裝標示為準
資料來源:薄荷網
更多夏天減肥方法
利用夏天高溫 讓你減肥更easy!
夏日6大瘦小腹方法 教你快速瘦小腹
10大夏季緊急瘦腰方法
夏季緊急♡瘦小腹的7大食物

留言
張貼留言