運動熱量卡路里消耗計算表

為大家整理常見運動30分鐘的卡路里數,讓你們做為運動的參考,一起來看看哪些消耗較多,哪些則需要花更多的時間來達到效果吧!

有氧運動可以燃燒脂肪,對減肥者而言是最適合的運動搭配肌力訓練更能增加肌肉量、緊實曲線提高代謝,兩者並用能縮短減肥時間達到目標,建議減肥者每周最少運動3次,每次運動時間維持30分鐘以上,有氧與肌力運動可以交錯較好。

小編為大家整理常見運動30分鐘的卡路里數,讓你們做為運動的參考,一起來看看哪些消耗較多,哪些則需要花更多的時間來達到效果吧!

各類運動消耗熱量表  
運動30分鐘消耗的熱量(大卡)
本表係因每個人身體狀況及基礎代謝率不同而訂出熱量消耗量,僅供參考。

 


50公斤 55公斤 60公斤 65公斤 70公斤
騎腳踏車(8.8公里/小時) 75 82.5 90 97.5 105
走路(4公里/小時) 77.4 85.2 93 100.8 108.6
伸展運動 63 69 75 81 87
高爾夫球 92.4 101.7 111 120 129.6
保齡球 99.9 110.1 120 129.9 140.1
快走(6公里/小時) 110.1 120.9 132 143.1 153.9
划船(4公里/小時) 110.1 120.9 132 143.1 153.9
有氧舞蹈 126 138 150 162 177
羽毛球 127.5 140.4 153 165.9 178.5
排球 127.5 140.4 153 165.9 178.5
乒乓球 132.6 145.8 159 172.2 185.4
網球 155 170.4 186 201.6 216.9
溜直排輪 201 219 240 261 279
跳繩(60-80下/分鐘) 225 247.5 270 292.5 315
慢跑(145公尺/分鐘) 235 258.5 282 305.5 329
拳擊 285 313.5 342 370.5 399
蛙式游泳 297 324 354 384 414
自由式游泳 363 400 480 520 550
壺鈴運動 600 629.5 654 672.5 690
拳擊 287 301.5 315.2 330 355.5
健身 281 299.5 310.2 320 330.5
有氧運動 264 272.5 298 310 315.4
飛輪車 238 248.4 252.5 268.9 284.5
跑步機 232 241.8 252.6 272.5 290
直排輪 231 240 258 268 297.5
固定式腳踏車 231 240 255 265 287.4
健身操 198 201.4 210.5 225.8 230.5
跳舞 182 198 201 223 240
快走 148 152 165 178.7 185.4
瑜珈 139 145.7 155.7 177.7 187.7
水中有氧運動 132 142.5 154.7 166.5 170
彈跳床 111 121 134 152 164

留言